বর্ণনা
WANTY PTA বেলুন ক্যাথেটার হল একটি ওভার দ্য ওয়্যার (OTW) পেরিফেরাল বেলুন ক্যাথেটার, বিশেষত এথেরোস্ক্লেরোটিক বাধাযুক্ত জাহাজে পারকিউটেনিয়াস ট্রান্সলুমিনাল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
হাইড্রোফিলিক আবরণ যা ক্যাথেটারের দূরবর্তী প্রান্তকে আবৃত করে বেলুন শ্যাফ্টকে উন্নত লুব্রিসিটি প্রদান করে।
A guidewire ({{0}}.014" 0.018" 0.035") is recommended for use with the Balloon Catheter (Balloon catheter specification refers to the attachment for detailed). The connector(s) at the end of hub provide two accuracy conical fittings with a 6 percent luer taper for securely fitted to other medicalequipment.
উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার
WANTY PTA বেলুন ক্যাথেটারগুলি পেরিফেরাল ভাস্কুলার সিস্টেমের জন্য পেরিফেরাল ট্রান্সলুমিনাল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি (PTA) এর জন্য নির্দেশিত হয় (ইলিয়াক ধমনী, ফেমোরাল ধমনী, ইলিয়াক ফেমোরাল ধমনী, পপলাইটাল ধমনী এবং নিম্নতর জেনেকুলার ধমনী সহ)। পেরিফেরাল ধমনীর প্রতিবন্ধক রোগের চিকিত্সার জন্য গণনা করা ব্যাস।

মডেল স্পেসিফিকেশন
রোগ | পিটিএ বেলুন ক্যাথেটার | মডেল স্পেসিফিকেশন |
ইলিয়াক ধমনী স্টেনোসিস | সাধারণ ইলিয়াক ধমনী: 7-10 মিমি; বাহ্যিক ইলিয়াক ধমনী: 5-8 মিমি; দৈর্ঘ্য: 40/60/80 মিমি; সামঞ্জস্যপূর্ণ গাইড তার: 0.035ইঞ্চি, পুশ রডের দৈর্ঘ্য: 130 সেমি; | যেমন:H130060008035 |
ফেমোরোপোপ্লিটাল ধমনী স্টেনোসিস | ব্যাস 3-6 মিমি; দৈর্ঘ্য 40-220 মিমি; সামঞ্জস্যপূর্ণ গাইড তার: {{0}}.035/0.018ইঞ্চি; পুশ রড দৈর্ঘ্য: 130 সেমি; | যেমন:H130030015018,H130040015018 |
নিকৃষ্ট জেনেকুলার ধমনী স্টেনোসিস | ব্যাস 1.5-4।{2}}মিমি;কোনিকাল বেলুন; দৈর্ঘ্য 20-220 মিমি; সামঞ্জস্যপূর্ণ গাইড তার:{{0}}.035/0.018ইঞ্চি; পুশ রড দৈর্ঘ্য: 150/180 সেমি; | যেমন:H150020015014,H150025015014 |
কেন্দ্রীয় শিরা | ব্যাস: 6-12 মিমি; দৈর্ঘ্য: 40/60/80/100 মিমি সামঞ্জস্যপূর্ণ গাইড তার: 0.035ইঞ্চি; পুশ রড দৈর্ঘ্য: 130 সেমি | যেমন:H130100004035, H130120004035 |
পরামর্শ | ব্যাস: 6/8 মিমি; দৈর্ঘ্য: 60/80 মিমি সামঞ্জস্যপূর্ণ গাইড তার:0.035ইঞ্চি;পুশ রডের দৈর্ঘ্য:80সেমি | যেমন:H080060008035 |
সাধারণ মডেল এবং স্পেসিফিকেশন
Recommended guidewire0.018″, double lumen catheter | ||||||||||
ক্যাথেটারের দৈর্ঘ্য (সেমি) | বেলুনের ব্যাস (মিমি) | বেলুন দৈর্ঘ্য(মিমি) | ||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 | ||
90 | 2.00 | H090020002018D | H090020004018D | H090020006018D | H090020008018D | H090020010018D | H090020012018D | H090020015018D | - | - |
2.50 | H090025002018D | H090025004018D | H090025006018D | H090025008018D | H090025010018D | H090025012018D | H090025015018D | - | - | |
3.00 | H090030002018D | H090030004018D | H090030006018D | H090030008018D | H090030010018D | H090030012018D | H090030015018D | - | - | |
3.50 | H090035002018D | H090035004018D | H090035006018D | H090035008018D | H090035010018D | H090035012018D | H090035015018D | - | - | |
4.00 | H090040002018D | H090040004018D | H090040006018D | H090040008018D | H090040010018D | H090040012018D | H090040015018D | H090040020018D | H090040022018D | |
5.00 | H090050002018D | H090050004018D | H090050006018D | H090050008018D | H090050010018D | H090050012018D | H090050015018D | H090050020018D | H090050022018D | |
6.00 | H090060002018D | H090060004018D | H090060006018D | H090060008018D | H090060010018D | H090060012018D | H090060015018D | H090060020018D | H090060022018D | |
7.00 | H090070002018D | H090070004018D | H090070006018D | H090070008018D | H090070010018D | H090070012018D | H090070015018D | H090070020018D | H090070022018D | |
8.00 | - | H090080004018D | H090080006018D | - | - | - | - | - | - | |
9.00 | - | H090090004018D | H090090006018D | - | - | - | - | - | - | |
130 | 2.00 | H130020002018D | H130020004018D | H130020006018D | H130020008018D | H130020010018D | H130020012018D | H130020015018D | - | - |
2.50 | H130025002018D | H130025004018D | H130025006018D | H130025008018D | H130025010018D | H130025012018D | H130025015018D | - | - | |
3.00 | H130030002018D | H130030004018D | H130030006018D | H130030008018D | H130030010018D | H130030012018D | H130030015018D | - | - | |
3.50 | H130035002018D | H130035004018D | H130035006018D | H130035008018D | H130035010018D | H130035012018D | H130035015018D | - | - | |
4.00 | H130040002018D | H130040004018D | H130040006018D | H130040008018D | H130040010018D | H130040012018D | H130040015018D | H130040020018D | H130040022018D | |
5.00 | H130050002018D | H130050004018D | H130050006018D | H130050008018D | H130050010018D | H130050012018D | H130050015018D | H130050020018D | H130050022018D | |
6.00 | H130060002018D | H130060004018D | H130060006018D | H130060008018D | H130060010018D | H130060012018D | H130060015018D | H130060020018D | H130060022018D | |
7.00 | H130070002018D | H130070004018D | H130070006018D | H130070008018D | H130070010018D | H130070012018D | H130070015018D | H130070020018D | H130070022018D | |
8.00 | - | H130080004018D | H130080006018D | - | - | - | - | - | - | |
9.00 | - | H130090004018D | H130090006018D | - | - | - | - | - | - | |
180 | 2.00 | - | H180020004018D | H180020006018D | H180020008018D | H180020010018D | H180020012018D | H180020015018D | - | - |
2.50 | - | H180025004018D | H180025006018D | H180025008018D | H180025010018D | H180025012018D | H180025015018D | - | - | |
3.00 | - | H180030004018D | H180030006018D | H180030008018D | H180030010018D | H180030012018D | H180030015018D | - | - | |
3.50 | - | H180035004018D | H180035006018D | H180035008018D | H180035010018D | H180035012018D | H180035015018D | - | - | |
4.00 | - | H180040004018D | H180040006018D | H180040008018D | H180040010018D | H180040012018D | H180040015018D | - | - | |
5.00 | - | H180050004018D | H180050006018D | H180050008018D | H180050010018D | H180050012018D | H180050015018D | - | - | |
6.00 | - | H180060004018D | H180060006018D | H180060008018D | H180060010018D | H180060012018D | - | - | - | |
7.00 | - | H180070004018D | H180070006018D | H180070008018D | H180070010018D | H180070012018D | - | - | - | |
পণ্যের সুবিধা
নিম্ন প্রান্তের ছড়িয়ে থাকা ক্ষতগুলির চিকিত্সার জন্য বেলুনের দৈর্ঘ্য 220 মিমি পর্যন্ত, দীর্ঘ ক্ষতগুলির চিকিত্সার জন্য ফিলিংগুলির সংখ্যা হ্রাস করে।
মসৃণ আবরণ যা ক্যালসিফাইড ক্ষতগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ঘর্ষণ হ্রাস করে

যোগাযোগের তথ্য
নাম: আইফেল লু
ইমেল: Lllu@batymedical.com
মোবাইল: প্লাস 86 182 2165 9426(whatsapp)
গরম ট্যাগ: wanty 0.018'' otw pta balloon dilatation catheter, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, OEM












