বর্ণনা
WANTY PTA বেলুন ক্যাথেটার হল একটি ওভার দ্য ওয়্যার (OTW) পেরিফেরাল বেলুন ক্যাথেটার, বিশেষত এথেরোস্ক্লেরোটিক বাধাযুক্ত জাহাজে পারকিউটেনিয়াস ট্রান্সলুমিনাল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
হাইড্রোফিলিক আবরণ যা ক্যাথেটারের দূরবর্তী প্রান্তকে আবৃত করে বেলুন শ্যাফ্টকে উন্নত লুব্রিসিটি প্রদান করে।
A guidewire ({{0}}.014" 0.018" 0.035") is recommended for use with the Balloon Catheter (Balloon catheter specification refers to the attachment for detailed). The connector(s) at the end of hub provide two accuracy conical fittings with a 6 percent luer taper for securely fitted to other medicalequipment.
উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার
WANTY PTA বেলুন ক্যাথেটারগুলি পেরিফেরাল ভাস্কুলার সিস্টেমের জন্য পেরিফেরাল ট্রান্সলুমিনাল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি (PTA) এর জন্য নির্দেশিত হয় (ইলিয়াক ধমনী, ফেমোরাল ধমনী, ইলিয়াক ফেমোরাল ধমনী, পপলাইটাল ধমনী এবং নিম্নতর জেনেকুলার ধমনী সহ)। পেরিফেরাল ধমনীর প্রতিবন্ধক রোগের চিকিত্সার জন্য গণনা করা ব্যাস।

মডেল স্পেসিফিকেশন
Recommended guidewire0.035", double lumen catheter | ||||||||||
ক্যাথেটারের দৈর্ঘ্য (সেমি) | বেলুনের ব্যাস (মিমি) | বেলুন দৈর্ঘ্য(মিমি) | ||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 | ||
80 | 3.00 | H080030002035D | H080030004035D | H080030006035D | H080030008035D | H080030010035D | H080030012035D | H080030015035D | - | - |
3.50 | H080035002035D | H080035004035D | H080035006035D | H080035008035D | H080035010035D | H080035012035D | H080035015035D | - | - | |
4.00 | H080040002035D | H080040004035D | H080040006035D | H080040008035D | H080040010035D | H080040012035D | H080040015035D | H080040020035D | H080040022035D | |
5.00 | H080050002035D | H080050004035D | H080050006035D | H080050008035D | H080050010035D | H080050012035D | H080050015035D | H080050020035D | H080050022035D | |
6.00 | H080060002035D | H080060004035D | H080060006035D | H080060008035D | H080060010035D | H080060012035D | H080060015035D | H080060020035D | H080060022035D | |
7.00 | H080070002035D | H080070004035D | H080070006035D | H080070008035D | H080070010035D | H080070012035D | H080070015035D | H080070020035D | H080070022035D | |
8.00 | H080080002035D | H080080004035D | H080080006035D | H080080008035D | - | - | - | - | - | |
9.00 | H080090002035D | H080090004035D | H080090006035D | H080090008035D | - | - | - | - | - | |
10.00 | H080100002035D | H080100004035D | - | - | - | - | - | - | - | |
12.00 | H080120002035D | H080120004035D | - | - | - | - | - | - | - | |
130 | 3.00 | H130030002035D | H130030004035D | H130030006035D | H130030008035D | H130030010035D | H130030012035D | H130030015035D | - | - |
3.50 | H130035002035D | H130035004035D | H130035006035D | H130035008035D | H130035010035D | H130035012035D | H130035015035D | - | - | |
4.00 | H130040002035D | H130040004035D | H130040006035D | H130040008035D | H130040010035D | H130040012035D | H130040015035D | H130040020035D | H130040022035D | |
5.00 | H130050002035D | H130050004035D | H130050006035D | H130050008035D | H130050010035D | H130050012035D | H130050015035D | H130050020035D | H130050022035D | |
6.00 | H130060002035D | H130060004035D | H130060006035D | H130060008035D | H130060010035D | H130060012035D | H130060015035D | H130060020035D | H130060022035D | |
7.00 | H130070002035D | H130070004035D | H130070006035D | H130070008035D | H130070010035D | H130070012035D | H130070015035D | H130070020035D | H130070022035D | |
8.00 | H130080002035D | H130080004035D | H130080006035D | H130080008035D | - | - | - | - | - | |
9.00 | H130090002035D | H130090004035D | H130090006035D | H130090008035D | - | - | - | - | - | |
10.00 | H130100002035D | H130100004035D | - | - | - | - | - | - | - | |
12.00 | H130120002035D | H130120004035D | - | - | - | - | - | - | - | |
সাধারণ মডেল এবং স্পেসিফিকেশন
রোগ | পিটিএ বেলুন ক্যাথেটার | মডেল স্পেসিফিকেশন |
ইলিয়াক ধমনী স্টেনোসিস | সাধারণ ইলিয়াক ধমনী: 7-10 মিমি; বাহ্যিক ইলিয়াক ধমনী: 5-8 মিমি; দৈর্ঘ্য: 40/60/80 মিমি; সামঞ্জস্যপূর্ণ গাইড তার: 0.035ইঞ্চি, পুশ রডের দৈর্ঘ্য: 130 সেমি; | যেমন:H130060008035 |
ফেমোরোপোপ্লিটাল ধমনী স্টেনোসিস | ব্যাস 3-6 মিমি; দৈর্ঘ্য 40-220 মিমি; সামঞ্জস্যপূর্ণ গাইড তার: {{0}}.035/0.018ইঞ্চি; পুশ রড দৈর্ঘ্য: 130 সেমি; | যেমন:H130030015018,H130040015018 |
নিকৃষ্ট জেনেকুলার ধমনী স্টেনোসিস | ব্যাস 1.5-4।{2}}মিমি;কোনিকাল বেলুন; দৈর্ঘ্য 20-220 মিমি; সামঞ্জস্যপূর্ণ গাইড তার:{{0}}.035/0.018ইঞ্চি; পুশ রড দৈর্ঘ্য: 150/180 সেমি; | যেমন:H150020015014,H150025015014 |
কেন্দ্রীয় শিরা | ব্যাস: 6-12 মিমি; দৈর্ঘ্য: 40/60/80/100 মিমি সামঞ্জস্যপূর্ণ গাইড তার: 0.035ইঞ্চি; পুশ রড দৈর্ঘ্য: 130 সেমি | যেমন:H130100004035, H130120004035 |
পরামর্শ | ব্যাস: 6/8 মিমি; দৈর্ঘ্য: 60/80 মিমি সামঞ্জস্যপূর্ণ গাইড তার:0.035ইঞ্চি;পুশ রডের দৈর্ঘ্য:80সেমি | যেমন:H080060008035 |
পণ্যের সুবিধা
ভাঁজ করা ক্রস-বিভাগীয় এলাকা কমাতে বিভক্ত এবং ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেলুনটি ভাঁজ করা হয়, বেলুনটি ভালভাবে রিকোয়েল করা হয় এবং এতে মেমরি থাকে
বার্টি হাইড্রোফিলিক আবরণ ফর্মুলেশন বিকাশের জন্য jMedtech এর সাথে সহযোগিতা করেছে। ডবল-স্তর আবরণ কার্যকরভাবে থ্রম্বোসিস কমাতে এবং ক্যাথেটারের প্যাসেবিলিটি উন্নত করতে গৃহীত হয়

যোগাযোগের তথ্য
নাম: আইফেল লু
ইমেল: Lllu@batymedical.com
মোবাইল: প্লাস 86 182 2165 9426(whatsapp)
গরম ট্যাগ: wanty 0.035'' otw pta balloon dilatation catheter, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, OEM











